Comisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism
Nr. crt | Componenta nominala | Lista de pe care a candidat | Calitatea în cadrul comisiei |
1 | Oara Cornel | PNL | Președinte |
2 | Bogdan Marius-Nicolae | PNL | Secretar |
3 | Breaz Cristian | PSD | Membru |
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi disciplinară
Nr. crt | Componenta nominala | Lista de pe care a candidat | Calitatea în cadrul comisiei |
1 | Rus Partenie-Marius | PNL | Președinte |
2 | Muşuţan Dumitru | PNL | Secretar |
3 | Haţegan Titiana | PSD | Membru |
Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, amenajarea teritoriului şi urbanism
Nr. crt | Componenta nominala | Lista de pe care a candidat | Calitatea în cadrul comisiei |
1 | Voicu George-Emanuel | PNL | Președinte |
2 | Bogdan Marius-Nicolae | PNL | Secretar |
3 | Stanca Emilian | PSD | Membru |
Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
Nr. crt | Componenta nominala | Lista de pe care a candidat | Calitatea în cadrul comisiei |
1 | Goţa Florin-Daniel | PNL | Președinte |
2 | Lupşan Vasile | PNL | Secretar |
3 | Gruiţă Daniel Ioan | PSD | Membru |
Comisia mixta
Nr. crt | Componenta nominala | Lista de pe care a candidat | Calitatea în cadrul comisiei |
1 | Rus Partenie-Marius | PNL | Președinte |
2 | Voicu George-Emanuel | PNL | Secretar |
3 | Gruiţă Daniel Ioan | PSD | Membru |